নাম | ফসল | ব্লক | অর্থায়নকারী প্রকল্প | প্রযুক্তি | জমির পরিমান | |
---|---|---|---|---|---|---|
ধানের ফলন পার্থক্য কমানো | দেওপাড়া | ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম-ফেজ-II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২) | ০ | বিস্তারিত | ||
ধানের ফলন পার্থক্য কমানো | ভাটোপাড়া | ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম-ফেজ-II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২) | ০ | বিস্তারিত | ||
ধানের ফলন পার্থক্য কমানো | বিদিরপুর | ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম-ফেজ-II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২) | ০ | বিস্তারিত | ||
ধানের ফলন পার্থক্য কমানো | রানীনগর | ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম-ফেজ-II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২) | ০ | বিস্তারিত | ||
ধানের ফলন পার্থক্য কমানো | পাকড়ী | ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম-ফেজ-II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২) | ০ | বিস্তারিত | ||
ধানের ফলন পার্থক্য কমানো | দ্বিগ্রাম | ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম-ফেজ-II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২) | ০ | বিস্তারিত | ||
ধান উৎপাদন প্রদর্শনী | কাঁঠালবাড়িয়া | ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম-ফেজ-II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২) | ০ | বিস্তারিত |
প্রদর্শনীর নামঃ | প্রদর্শনীর নাম | অর্থায়নকারী প্রকল্পঃ | অর্থায়নকারী প্রকল্প | ব্লকের নামঃ | ব্লকের নাম |
কৃষকের নামঃ | কৃষকের নাম | জমির অবস্থানঃ | জমির অবস্থান | জমির পরিমাণঃ | জমির পরিমাণ |
ফসলের নামঃ | ফসলের নাম | প্রযুক্তির নামঃ | প্রযুক্তির নাম | প্রদর্শনী চলবেঃ | প্রদর্শনী চলবে |
প্রদর্শনীর বিবরণঃ প্রদর্শনীর বিবরণ
পর্যায় | তারিখ | প্রযুক্তির বিবরণ | পরিলক্ষিত সমস্যা | গৃহীত ব্যবস্থা | |
---|---|---|---|---|---|
সময়কাল: | |||||
মাঠদিবস: | |||||
পরিদর্শন: |